NIOK kérdőív kitöltői között sorsolás nyertesei: | ||
Kisorsolt sorszámok | Szervezet megnevezése | |
1. nyertes | 157 | Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány |
2. nyertes | 163 | Nekam Alalitvany |
NIOK sorsolás tartalékosai: | ||
1. tartalékos | 45 | Máltai Gondoskodás Nkft. |
2. tartalékos | 46 | Rónabányai Baráti kör |
3. tartalékos | 82 | Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány |
ÉTA kérdőív kitöltői között sorsolás nyertesei: | ||
Kisorsolt sorszámok | Szervezet megnevezése | |
1. nyertes | 11 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület |
2. nyertes | 8 | Elfogadott másság, együtt a fogyatékosokért” Alapítvány |
ÉTA sorsolás tartalékosai: | ||
1. tartalékos | 4 | "Jövőt nekik is"Alapítvány |
2. tartalékos | 5 | Tóth Edit a Többszörösen Fogyatékosokért Alapítvány |
3. tartalékos | 7 | Halmozottan Sérültek És Szüleiknek Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Egyesülete |
72 Tanítvány Mozgalom kérdőív kitöltői között sorsolás nyertesei: | ||
Kisorsolt sorszámok | Szervezet megnevezése | |
1. nyertes | 8 | Seidl Tibor és családja |
2. nyertes | 2 | FVR Pasarét |
72 Tanítvány Mozgalom sorsolás tartalékosai: | ||
1. tartalékos | 3 | Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség |
2. tartalékos | 4 | Rákoshegyi Kis Szent Teréz Családközösség |
3. tartalékos | 6 | Börtöncursillós Közösség |
Szép Jelen Alapítvány
Adószám: 19181084-1-07